12Gb Ram and above, 5000 mAh battery, Latest Mobiles, Mobile prices above 50,000, OneplusOnePlus Open
₨289,999
Released 2023, October 26 239g or 245g, 5.8mm thickness Android 14 256GB/512GB/1TB storage, no card slot
7.8″1900×2160 pixels
48MP
4320p
12/16GB RAMSnapdragon 8 Gen 2
4800 mAhLi-Po
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE |
5G bands | SA/NSA/Sub6 |
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2023, October 26 |
---|
Status | Available. Released 2023, October 26 |
Body | Dimensions | – |
---|
Weight | – |
SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs and eSIM, dual stand-by) |
Display | Type | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
---|
Size | 7.8 inches, 194.7 cm2 |
Resolution | 1900 x 2160 pixels (~369 ppi density) |
| Cover display:
OLED, 120Hz
6.31 inches |
Platform | OS | Android 14 |
---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Memory | Card slot | No |
---|
Internal | Up to 1TB 16GB RAM |
| UFS |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.7, (wide), dual pixel PDAF, OIS
64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom
48 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) |
---|
Features | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60120/240fps gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie camera | Single | Yes |
---|
Features | HDR |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
| Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Po, non-removable |
---|
Misc | Colors | Black; other colors |
---|
Price | price in | Rs: 289999 USD: $1038 |
---|
Reviews
There are no reviews yet.