4500 mAh Battery Phones, 8Gb Ram, Huawei, Mobile prices above 50,000Huawei nova 10 Pro
₨144,999
	
Released 2022, July 10191g, 7.9mm thicknessHarmonyOS 2.0128GB/256GB storage, no card slot
 
 6.78″- 1200×2652 pixels 
 50MP
 - 2160p 
 8GB RAM- Snapdragon 778G 4G 
- 4500mAh
Li-Po 
 
 
 
	
	
	            
	 
	
	
		
					
				
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE | 
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | 
|  | CDMA 800 | 
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | 
| Speed | HSPA, LTE-A | 
| Launch | Announced | 2022, July 04 | 
| Status | Available. Released 2022, July 10 | 
| Body | Dimensions | 164.2 x 74.5 x 7.9 mm (6.46 x 2.93 x 0.31 in) | 
| Weight | 191 g (6.74 oz) | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Display | Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz | 
| Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) | 
| Platform | OS | HarmonyOS 2.0 | 
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | 
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | 
| GPU | Adreno 642L | 
| Memory | Card slot | No | 
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF
 2 MP, f/2.4, (depth)
 | 
| Features | LED flash, panorama, HDR | 
| Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS | 
| Selfie camera | Dual | 8 MP, f/2.2, 52mm (portrait), AF 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF
 | 
| Features | HDR | 
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
| 3.5mm jack | No | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | 
| NFC | Yes | 
| Radio | No | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | 
|  | Virtual proximity sensing | 
| Battery | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable | 
| Charging | 100W wired, 20-80% in 10 min (advertised) Reverse wired
 | 
| Misc | Colors | Black, Silver, Green, Violet | 
| Models | GLA-AL00, GLA-LX1 | 
| Price | price in | Rs: 144999 USD: $526 | 
 
			 
					
		
			 
	
	 
		
						  
				 
				
			  
			
	
	  
	 
		
		 
        
                
            
    
Reviews
There are no reviews yet.