3GB RAM, 4GB RAM, 5000 mAh Battery Phones, Mobile prices between 30,000 to 40,000, OppoOppo A16
₨39,999
	
Released 2021, July 17190g, 8.4mm thicknessAndroid 11, ColorOS 11.132GB/64GB/256GB storage, microSDXC
 
-  6.52″
720×1600 pixels 
 13MP- 1080p 
-  3/4GB RAM
Helio G35 
- 5000mAh
Li-Po 
 
 
 
	
	
	            
	 
	
	
		
					
				
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | 
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | 
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | 
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | 
| Speed | HSPA, LTE | 
| Launch | Announced | 2021, July 17 | 
| Status | Available. Released 2021, July 17 | 
| Body | Dimensions | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm (6.45 x 2.98 x 0.33 in) | 
| Weight | 190 g (6.70 oz) | 
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
| Display | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) | 
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 
| Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 | 
| Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | 
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | 
| GPU | PowerVR GE8320 | 
| Memory | Card slot | microSDXC | 
| Internal | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 
|  | eMMC 5.1 | 
| Main Camera | Triple | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro)
 2 MP, f/2.4, (depth)
 | 
| Features | LED flash, HDR, panorama | 
| Video | 1080p@30fps | 
| Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) | 
| Features | HDR | 
| Video | 1080p@30fps | 
| Sound | Loudspeaker | Yes | 
| 3.5mm jack | Yes | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | 
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC | No | 
| Radio | FM radio | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | 
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
| Misc | Colors | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black | 
| Models | CPH2269 | 
| SAR | 0.77 W/kg (head)     0.97 W/kg (body) | 
| Price | price in | Rs: 39999 USD: $142 | 
 
			 
					
		
			 
	
	 
		
						  
				 
				
			  
			
	
	  
	 
		
		 
        
                
            
    
Reviews
There are no reviews yet.