12Gb Ram and above, 5500 mAh Battery Phones, Latest Mobiles, Mobile prices above 50,000, Vivovivo X100 Ultra
₨199,999
	
Released 2024, May 28229g, 9.2mm thicknessAndroid 14, OriginOS 4256GB/512GB/1TB storage, no card slot
 
 6.78″- 1260×2800 pixels 
 200MP
 - 4320p 
 12/16GB RAM- Snapdragon 8s Gen 3 
- 5500mAh
 
 
 
	
	
	            
	 
	
	
		
					
				
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | 
|  | CDMA 800 | 
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G bands | LTE | 
| 5G bands | SA/NSA | 
| Speed | HSPA, LTE, 5G | 
| Launch | Announced | 2024, May 13 | 
| Status | Available. Released 2024, May 28 | 
| Body | Dimensions | – | 
| Weight | – | 
| SIM | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
|  | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | 
| Display | Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3000 nits (peak) | 
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 | 
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density) | 
| Platform | OS | Android 14, OriginOS 4 (China) | 
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | 
| GPU | Adreno 750 | 
| Memory | Card slot | No | 
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 
|  | UFS 4.0 | 
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/0.98″, 1.6µm, PDAF, Laser AF, OIS 200 MP, (periscope telephoto), 1/1.4″, PDAF, OIS, optical zoom
 50 MP, (ultrawide), 1/1.95″, 0.8µm, AF
 | 
| Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import | 
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, Cinematic mode (4K) | 
| Selfie camera | Single | 50 MP, 1/2.76″, 0.64µm, AF | 
| Features | HDR | 
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
| 3.5mm jack | No | 
|  | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | 
| NFC | Yes | 
| Infrared port | Yes | 
| Radio | No | 
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | 
| Battery | Type | 5500 mAh, non-removable | 
| Charging | 80W wired 30W wireless
 Reverse wired
 | 
| Price | price in | Rs: 199,999 USD: $719 |